Arquivo para ‘Quelfes’ tag
Testamentos do Arquivo Histórico Municipal de Olhão
Listagem de autos de cumprimento de testamentos dos séculos XVII e XVIII, das freguesias de Moncarapacho e Quelfes, disponíveis no fundo da “Administração do Concelho” do Arquivo Histórico Municipal de Olhão.
Listagem em actualização.
| Testador | Parentesco | Referido | Freguesia | Datas | Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| João Vaz | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| Catarina Gonçalves | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| António Revez | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| Francisco Gago | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| António Albernaz | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| Maria Teresa | Mulher | José da Luz | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Manuel Rodrigues | Marido | Domingas Borges | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Bartolomeu Álvares | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| Domingos Martins | Enteado | Manuel Viegas de Andrade | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Bárbara Rodrigues | Mulher | Lourenço Dias | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Martim Afonso | Filho | André Domingues Nogueira | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Inês Dias | Tia | Francisco Filipe | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| André Álvares | Irmão | Bárbara Marques | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Maria Afonso | Mulher | António Gonçalves Brabo | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| António de Andrade | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| Lourenço Dias | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| Catarina Rodrigues | Mulher | Manuel Pires | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Leonor Martins | Mulher | Martim Martins Gomes | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Joana Lopes | Mãe | João Gonçalves | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Bárbara Pires | Sogra | Manuel Dias Dourado | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Catarina Gonçalves | Mãe | Domingos de Andrade | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Beatriz Pinheiro | Mulher | Tomé Gomes | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Joana Martins | Sogra | Manuel de Figueiredo | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Beatriz Correia | Mulher | Bartolomeu Gomes de Brito | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Manuel Martins | Filho | Manuel Martins Barrancos | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Catarina Arrais | Mulher | Manuel Vieira | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Domingas de Sousa | Mulher | António de Andrade | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Domingas Borges | Mulher | Baltazar Lourenço | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Guiomar da Costa | Mulher | Manuel Martins Pires | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Martim Afonso Nicolau | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| Maria de Oliveira | Mulher | João Grou | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Maria Viegas | Mulher | Filipe Rodrigues Perestrelo, Capitão | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Isabel Afonso | Mulher | António Vaz | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| André Dias Pereira | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| Inês Gonçalves | Mulher | Álvaro Pires | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Manuel Fernandes Ribeiro | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| Maria Simões | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| Maria de Sequeira | Mulher | João Rodrigues Sardo | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Isabel Gonçalves | Mulher | Manuel Afonso | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Maria das Candeias | Mulher | Domingos Martins Vieira | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Maria Vaz | Sogra | António Neto | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Martim Gonçalves | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| João Gonçalves Simões | Filho | Catarina Nunes | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| João Palermo de Faria | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| Manuel Lourenço | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| Domingos Gonçalves Sequeira | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| Inês Lourenço | Mulher | Pedro Afonso | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Constança Dias | Mulher | André Dias | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Manuel Martins Pires | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| Isabel Simões | Mãe | Afonso Dias | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| João Ribeiro | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| Leonor Álvares | Mulher | Pedro Fernandes | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Catarina Afonso | Mulher | Afonso Eanes Guerreiro | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Marcos Martins | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| Vicente Gonçalves da Costa | Irmão | Álvaro Fernandes Correia | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Maria Gonçalves | Mulher | Brás Rodrigues Lobo | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Maria Dias | Mulher | Manuel Soares | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Manuel Soares Guerreiro | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 | ||
| Isabel Esteves | Mulher | Simão da Costa Viegas | Moncarapacho | 1619-1674 | SR:D/A.1.1 |
| Isabel Fernandes | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 | ||
| Domingos de Viana | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 | ||
| Sebastião de Oliveira | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 | ||
| Sebastiana Moniz | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 | ||
| Maria Inglês | Mulher | António Gonçalves Cordeiro | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Isabel Maria | Mulher | Romão da Costa | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Maria de Sotomaior | Mulher | Manuel dos Santos | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Mateus de Ataíde | Marido | Maria da Luz | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Maria da Luz | Pedro Eanes da Costa | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 | |
| Domingos Rodrigues | Irmão | Francisco de Andrade | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Isabel de Brito | Mulher | Marcos Martins | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Marcos Esteves | Maria Mendes | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 | |
| João Arrais | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 | ||
| Vicente Gonçalves | Marido | Maria da Costa | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Manuel Martins | Marido | Maria Rodrigues | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Maria Guerreiro | Mulher | Francisco Gonçalves | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Miguel Martins | Marido | Joana Gonçalves | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Isabel Dias | Mulher | Francisco Gago | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Maria de Sousa | Mulher | João Gonçalves | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Isabel da Cruz | Mulher | António de Contreiras | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Joana Baptista | Mulher | Francisco Vieira | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Maria Lourenço | Mulher | Brás Lopes | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Margarida Raposo | Mulher | Gaspar Lourenço | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Caetana de Mendonça | Mulher | Manuel da Costa | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Maria Correia Melgarejo | Irmã | Francisco Melgarejo | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Manuel Viegas | Manuel Afonso | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 | |
| Maria de Sousa | Mulher | Manuel Álvares | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Beatriz do Vale | Mulher | Nicolau de Mendonça | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Manuel de Barros | Francisco Rodrigues | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 | |
| Sebastião Barbosa | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 | ||
| Manuel de Sousa | Marido | Maria das Candeias | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Inês Mendes | Mulher | Francisco Pires | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| João Baptista | Marido | Maria da Costa | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Maria da Graça | Mulher | Manuel Peleja | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Isabel da Fonseca | Mulher | Manuel Mendes Rosado | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Maria das Candeias | Mulher | Manuel das Neves | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Francisco Martins | Marido | Catarina Gonçalves | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Pedro de Sousa | António de Brito | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 | |
| José Pires | Sogro | Manuel Viegas de Contreiras | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Marcos Esteves | Romão de Sousa | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 | |
| Margarida da Costa de Abreu | Irmã | Antão Pacheco de Mendonça, Alferes | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Maria da Assunção | Mulher | Estevão Correia | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Maria Viegas | Mulher | António de Brito | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Maria da Costa | Mulher | José da Costa | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Inês Domingues | Mulher | Manuel de Brito | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Pedro Pacheco | Irmão | Luís de Castanheda | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 |
| Manuel Mendes Rosado | Lourenço Lopes | Quelfes | 1630-1755 | SR:D/A.1.2 | |
| Isabel Rodrigues | Mulher | Vicente Fernandes | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Isabel de Brito | Mulher | Gabriel Vaz Montes | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Sebastião Álvares | Jorge Esteves | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | |
| Isabel de Sequeira | Sebastião de Sousa Cabrita | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | |
| João Mateus | Marido | Maria Inglês | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Brás Gomes | Cristovão Pires | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | |
| André Vaz Pires | Manuel Soares | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | |
| Manuel dos Santos | Bartolomeu Martins Contreiras, Padre | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | |
| Domingos Fernandes | Isabel Esteves | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | |
| Domingos Gonçalves Sequeira | Pai | João Gonçalves | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Catarina Afonso | Brás Gomes | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | |
| Manuel Martins | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | ||
| Leonor Gonçalves | Mulher | Manuel Viegas | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Inês da Conceição | Mulher | Gaspar Martins | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Domingos Dias Carvalho | Domingos Dias Carvalho, Padre | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | |
| Catarina Nunes | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | ||
| Maria de Oliveira | Mulher | Belchior Viegas | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Catarina Mendes | Mulher | Afonso Vaz Marchana | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Isabel Nunes | Sogra | Simão Jorge | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Domingos Pereira de Brito | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | ||
| António Rodrigues Colaço | Domingos Gonçalves Peleja | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | |
| Isabel Fernandes | Sogra | Domingos Dias | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Catarina Rodrigues | Mulher | António Soares | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| António Domingues Mourato | Marido | Catarina Pereira | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Domingos Ferreira | Marido | Catarina Pereira | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Francisco Soares | Filipe Rodrigues Perestrelo, Capitão | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | |
| António Fernandes | Brás Gonçalves Peleja | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | |
| Simão da Costa Viegas | Marido | Isabel Valente | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Diogo Martins | André de Barros | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | |
| António Fernandes | Marido | Margarida Furtado | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Francisco Montes | Marido | Bárbara Luís | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Maria de Andrade | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | ||
| ? (Nome Ilegível) | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | ||
| Simoa Viegas | Mulher | Bartolomeu Dias Nobre | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Maria Correia | Mulher | Manuel Viegas Peleja | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Catarina Afonso | Mulher | Manuel Dias Abrantes | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Lázaro Gonçalves | Marido | Domingas Dias | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Leonor Fernandes | Mulher | Marcos Rodrigues | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| António Gonçalves | Tio | Manuel de Sousa | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Jerónima de Campos | Prima | Domingos Martins Homem, Padre | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Genebra da Costa | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | ||
| Fernando Ribeiro | Sogro | Lourenço Romeiro | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Domingos Álvares | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | ||
| João Rodrigues | Marido | Maria Fernandes | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Manuel Fernandes | Marcos Gonçalves | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | |
| Manuel Dias Albernaz | Marido | Catarina Rodrigues | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Manuel Dias Tripancho | Martim Gomes Pereira, Capitão | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | |
| Maria da Graça | Mulher | José Dias | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Gabriel Vaz Mourato | Marido | Inês da Costa | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Afonso Vaz | Marido | Maria Pereira | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Domingos Fernandes Safara | Filho | Isabel Fernandes | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Sebastião Álvares de Andrade | António Viegas | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | |
| Catarina Pires | Mulher | António Viegas | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Isabel Domingues | Mulher | João Pereira | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Isabel Martins | Mulher | João Rodrigues Sardo | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Catarina Afonso | Mulher | António Martins | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| João Rodrigues | Manuel Afonso | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | |
| António dos Reis | António Martins Simões, Padre | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 | |
| Margarida da Costa | Mulher | João Rodrigues Sardo | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Pedro de Mendonça | Marido | Bárbara Afonso | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Tomás Dias, Capitão | Marido | Sebastiana de Brito | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Catarina Soares | Mulher | Sebastião Rodrigues | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Maria das Neves | Mulher | Brás Gonçalves | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Jerónima de Sousa | Irmã | Álvaro Viegas | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Maria Coelho | Mulher | António Martins | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Maria Dias | Mulher | Bartolomeu Afonso Leiria | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Manuel Cordeiro | Marido | Maria da Graça | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Domingas Martins | Mulher | Diogo Afonso | Moncarapacho | 1675-1688 | SR:D/A.1.4 |
| Manuel Lourenço | Manuel Lopes | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Domingos Álvares | Domingos Fernandes Correia | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Mateus Martins | Manuel Gonçalves | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Brás Viegas | Gaspar da Costa | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Beatriz Martins | Mulher | João Gago | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Catarina Martins | Mulher | Domingos Afonso | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Manuel Simões | João Rico | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Brás Rodrigues Lobo | Sogro | João Correia | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Domingos Dias Lobo | Irmão | Matias Rodrigues Lobo | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Isabel Nogueira | Mulher | Luís Afonso Abrantes | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Brás Gonçalves | Catarina Pacheco | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Afonso Dias Simões | António Martins Simões, Padre | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Manuel Martins Cavaco | Filho | Estevão Martins | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Domingos Lourenço de Mendonça | Maria de Mendonça | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Margarida da Costa | Mulher | Gaspar da Costa | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| André Rodrigues Pires | Manuel Dias Martins | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Maria da Costa | Miguel Lopes | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| João da Costa | Isabel Dias | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Maria Fernandes | Manuel Afonso | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Joana Gomes | Avó | Francisco Lopes Coelho | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Isabel Viegas | Mãe | Manuel Viegas Peleja | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Maria de Andrade | Mulher | Domingos Loureiro de Mendonça | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Domingos Martins | Marido | Maria das Candeias | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Domingas Dias | Domingos Martins Vieira | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Maria das Neves | João das Neves Carneiro, Padre | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Manuel Mascarenhas | Marido | Beatriz da Costa | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Domingos Correia | Isabel de Sousa | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Vicente Dias da Fonseca | Marido | Maria Quaresma? | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Maria Gonçalves | Vicente Pereira | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| João Baptista, Padre | Domingos Lourenço de Mendonça | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Manuel Fernandes | Marido | Isabel Fernandes | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Maria Domingues | Mulher | Manuel Dias | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| João Fernandes Coelho | Manuel Coelho | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Isabel Viegas | Mãe | Domingos de Sousa | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Luís Afonso | Pai | Luís Afonso | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Maria Álvares | João Rodrigues | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Maria Brás | Sogra | Manuel Martins | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Maria Alvidro | Mãe | Domingos Pereira | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Manuel Viegas | Sogro | Sebastião Viegas | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Violante de Sousa | Mãe | Domingos de Sousa | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Vicente Fernandes | Martinho Fernandes | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Ana Fernandes | Catarina Gomes | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| João Álvares Neto | Francisca da Guia | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Manuel Raposo de Brito | Marido | Maria das Candeias | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Isabel Vaz | Manuel Álvares | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Maria Viegas | Mãe | Matias Rodrigues | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Gaspar Afonso | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | ||
| Domingos Pereira | Mãe | Manuel Martins Pereira | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Domingos Gonçalves | Domingas Dias | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Martinho Gago | Pai | Francisco Martins | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Luís Afonso Abrantes | Pai | Manuel Dias Abrantes | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Margarida Gonçalves | António Fernandes | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Francisco Álvares | Manuel Viegas da Costa | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Domingos Grou | Maria Fernandes | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Marcos Fernandes | Maria Viegas | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Sebastião Afonso Pires, Capitão | João Rodrigues Pires | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Simão Jorge | Guilherme de Mendonça | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Domingas da Costa | Mulher | Silvestre da Costa | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Margarida Montes | Mulher | Manuel Soares | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 |
| Marcos Afonso Moniz | Manuel Rodrigues | Moncarapacho | 1689-1697 | SR:D/A.1.6 | |
| Rodrigo Pereira | Isabel Gonçalves | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Maria de Mendonça | João Revez, Alferes | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Sebastiana Viegas | Mulher | Brás Gonçalves | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 |
| Domingas de Mendonça | Mulher | Estevão Rodrigues | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 |
| Inês Dias | Manuel Soares | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Manuel Dias Marques | António Viegas | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Domingos Gago | Domingos Fernandes | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| António Esteves Pires | Leonor de Sárrea | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Francisco Dias | João Dias | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Domingos Pereira de Lacerda | Manuel Dias | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| António Pires | Marido | Domingas Gonçalves | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 |
| Afonso Martins | Domingos Botelho | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Domingos Gonçalves Peleja | Brás Gonçalves | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Francisco de Sousa do Barranco | Mariana Viegas | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Manuel Dias | Maria Vieira | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Manuel Pires | Padrasto | Manuel Viegas | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 |
| Domingos Dias Carvalho, Padre | Manuel Dias Carvalho | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Domingos Álvares | António Martins, Padre | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Sebastião da Fonseca | Manuel Martins Pereira | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Manuel Viegas Peleja | Domingos Afonso | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Maria da Cruz | Mulher | Manuel Afonso | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 |
| Catarina Martins | Domingos Martins | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Manuel Martins Pinheiro | Isabel Gonçalves | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Maria Viegas | Francisco Rodrigues | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Bárbara Madeira | António Martins, Padre | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Maria Guerreiro | Sogra | João Rodrigues Sardo | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 |
| Brás Gonçalves | Sebastião de Mendonça | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Estevão Martins | Maria Gonçalves | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Domingos Inglês | Domingos Inglês | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Margarida Rodrigues | Manuel Gonçalves | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Joana Martins | Simão Nunes | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Domingas Pereira | Sebastião de Mendonça | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| João Gago | Isabel da Palma | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Silvestre Rodrigues | Manuel de Andrade | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
| Simão Gonçalves Sousa | Maria Viegas | Moncarapacho | 1698-1706 | SR:D/A.1.7 | |
