Governo das Armas do Reino do Algarve (1831)

Listagem dos capitães mores, sargentos mores, ajudantes, capitães, tenentes e alferes das companhias de ordenanças do Algarve, em 1 de Março de 1831. Além de nos dar conta de como as ordenanças se encontravam constituídas em 1831, interessará também como fonte para a investigação genealógica, dada a listagem dos detentores dos cargos.
Nesta data, o Algarve estava dividido em 14 Capitanias Mores, com um total de 125 Companhias de Ordenanças. A Casa do Infantado detinha uma Capitania Mor (Alcoutim), a Casa da Rainha 3 Capitanias Mores (Faro, Lagoa e Silves), sendo as restantes pertença da Coroa.
| Capitania Mor | Companhia | Cargo | Nome |
|---|---|---|---|
| Alcoutim | Capitão Mor | Sebastião José Teixeira | |
| Alcoutim | Sargento Mor | João Xavier de Brito | |
| Alcoutim | Ajudante | Gregório Palermo de Brito | |
| Alcoutim | Ajudante | José Cláudio da Fonseca | |
| Alcoutim | 1ª | Capitão | António Sebastião de Freitas |
| Alcoutim | 1ª | Alferes | Custódio Afonso |
| Alcoutim | 2ª | Capitão | Paulo José Lopes |
| Alcoutim | 2ª | Alferes | João Lopes Palma |
| Alcoutim | 3ª | Capitão | Joaquim José Pereira |
| Alcoutim | 3ª | Alferes | Sebastião Teixeira |
| Alcoutim | 4ª | Capitão | - |
| Alcoutim | 4ª | Alferes | José Pedro |
| Alcoutim | 5ª | Capitão | José Mestre Guerreiro |
| Alcoutim | 5ª | Alferes | António dos Santos |
| Alcoutim | 6ª | Capitão | Jerónimo Mestre Guerreiro |
| Alcoutim | 6ª | Alferes | - |
| Alcoutim | 7ª | Capitão | Manuel da Costa Afonso |
| Alcoutim | 7ª | Alferes | António Gonçalves |
| Alcoutim | 8ª | Capitão | Joaquim Pedro |
| Alcoutim | 8ª | Alferes | Domingos Afonso Guerreiro |
| Albufeira | Capitão Mor | Joaquim Romão Gomes Carlos | |
| Albufeira | Sargento Mor | Joquim José de Matos Tenreiro | |
| Albufeira | Ajudante | João de Sousa Ramos | |
| Albufeira | 1ª | Capitão | Joaquim José Martins Valarinho |
| Albufeira | 1ª | Alferes | José Gonçalves Ferreira |
| Albufeira | 2ª | Capitão | José de Ares Meão |
| Albufeira | 2ª | Alferes | João da Silva |
| Albufeira | 3ª | Capitão | - |
| Albufeira | 3ª | Alferes | Alexandre José Neto |
| Albufeira | 4ª | Capitão | - |
| Albufeira | 4ª | Alferes | João Martins Negrão |
| Albufeira | 5ª | Capitão | Francisco Martins de Oliveira |
| Albufeira | 5ª | Alferes | Simão de Sousa Ramos |
| Albufeira | 6ª de Pé Marítima | Capitão | Joaquim José dos Santos Pincho |
| Albufeira | 6ª de Pé Marítima | Alferes | Raimundo António Alves |
| Albufeira | 7ª e 1ª de Cavalaria | Capitão | Miguel José de Sousa Leote |
| Albufeira | 7ª e 1ª de Cavalaria | Tenente | Manuel Gonçalves Vieira |
| Albufeira | 7ª e 1ª de Cavalaria | Alferes | João Lourenço Calado |
| Albufeira | 8ª e 2ª de Cavalaria | Capitão | Francisco Rodrigues de Sousa Grade |
| Albufeira | 8ª e 2ª de Cavalaria | Tenente | - |
| Albufeira | 8ª e 2ª de Cavalaria | Alferes | Bartolomeu da Costa |
| Aljezur | Capitão Mor | Pedro José de Oliveira | |
| Aljezur | Sargento Mor | José Francisco Nobre | |
| Aljezur | Ajudante | Manuel Duarte | |
| Aljezur | 1ª | Capitão | João Rodrigues Nobre |
| Aljezur | 1ª | Alferes | Francisco Marreiros |
| Aljezur | 2ª | Capitão | - |
| Aljezur | 2ª | Alferes | Miguel Crato de Oliveira Fogaça |
| Aljezur | 3ª | Capitão | Manuel Pedro Simões |
| Aljezur | 3ª | Alferes | José Vicente Camacho |
| Aljezur | 4ª | Capitão | José Rodrigues Metelo |
| Aljezur | 4ª | Alferes | Domingos Gonçalves Simões |
| Aljezur | 5ª de Cavalaria | Capitão | - |
| Aljezur | 5ª de Cavalaria | Tenente | - |
| Aljezur | 5ª de Cavalaria | Alferes | - |
| Castro Marim | Capitão Mor | Felix José Lopes Ramos | |
| Castro Marim | Sargento Mor | João Monteiro da Fonseca | |
| Castro Marim | Ajudante | Felix José de Torres | |
| Castro Marim | 1ª | Capitão | Lourenço Alberto da Silva Lobo |
| Castro Marim | 1ª | Alferes | - |
| Castro Marim | 2ª | Capitão | Manuel da Silva |
| Castro Marim | 3ª | Capitão | José da Silva e Sousa |
| Castro Marim | 3ª | Alferes | Manuel Vaz Palma |
| Castro Marim | 4ª | Capitão | Afonso José de Carvalho |
| Castro Marim | 4ª | Alferes | Manuel Afonso |
| Castro Marim | 5ª | Capitão | Francisco da Silva |
| Castro Marim | 5ª | Alferes | - |
| Castro Marim | 6ª | Capitão | João Manuel de Álvaro Sermenho |
| Castro Marim | 6ª | Tenente | - |
| Castro Marim | 6ª | Alferes | Sebastião Gonçalves |
| Faro | Capitão Mor | João Carlos de Melo Lobo Freire Pantoja | |
| Faro | Sargento Mor | António José de Sousa Gomes | |
| Faro | Ajudante | Manuel Teodoro da Silva Santos | |
| Faro | Ajudante | António Correia Nobre | |
| Faro | Nobres e Privilegiados | Capitão | Pedro José Taveira |
| Faro | Nobres e Privilegiados | Alferes | - |
| Faro | 1ª | Capitão | Bento Manuel Ferreira Monteiro |
| Faro | 1ª | Alferes | - |
| Faro | 2ª | Capitão | - |
| Faro | 2ª | Capitão Agregado | Joaquim José de Sousa |
| Faro | 2ª | Alferes | Manuel de Mendonça Campos |
| Faro | 3ª | Capitão | António Goncalves Reis |
| Faro | 3ª | Alferes | Manuel Palermo de Faria |
| Faro | 4ª | Capitão | José Elisbão Monteiro |
| Faro | 4ª | Alferes | José Inácio Pereira |
| Faro | 5ª | Capitão | Lourenço Lopes |
| Faro | 5ª | Alferes | João da Costa Guerreiro |
| Faro | 6ª | Capitão | Francisco Domingues Palermo |
| Faro | 6ª | Alferes | Pedro Rodrigues Carrajola |
| Faro | 7ª | Capitão | João José Freire |
| Faro | 7ª | Alferes | José Francisco Freire |
| Faro | 8ª | Capitão | Joaquim Manuel de Figueiredo |
| Faro | 8ª | Alferes | António José da Silva |
| Faro | 9ª | Capitão | Adriano José Maria e Brito |
| Faro | 9ª | Alferes | - |
| Faro | 10ª | Capitão | José António Guinez da Fonseca |
| Faro | 10ª | Capitão Agregado | João da Silva e Sousa |
| Faro | 10ª | Alferes | - |
| Faro | 11ª | Capitão | José António Pegado de Oliveira |
| Faro | 11ª | Alferes | - |
| Faro | 1ª Marítima | Capitão | Manuel José dos Reis |
| Faro | 1ª Marítima | Alferes | - |
| Faro | 1ª Marítima | Alferes Agregado | António Luís dos Reis |
| Faro | 2ª Marítima | Capitão | - |
| Faro | 2ª Marítima | Alferes | Joaquim José Amâncio |
| Faro | 3ª Marítima | Capitão | José Fernandes Lopes |
| Faro | 3ª Marítima | Alferes | Manuel dos Reis |
| Faro | 4ª Marítima | Capitão | Manuel Luís |
| Faro | 4ª Marítima | Alferes | Manuel Gomes Pincho |
| Faro | 1ª de Cavalaria | Capitão | Francisco Palermo de Faria |
| Faro | 1ª de Cavalaria | Tenente | - |
| Faro | 1ª de Cavalaria | Alferes | - |
| Faro | 2ª de Cavalaria | Capitão | Tomás de Aquino e Sousa |
| Faro | 2ª de Cavalaria | Capitão Agregado | José Xavier de Lima e Brito |
| Faro | 2ª de Cavalaria | Tenente | - |
| Faro | 2ª de Cavalaria | Ajudante | Manuel Francisco de Mendonça Marim |
| Faro | Cavalaria Ligeira | Capitão | Inácio Palermo de Aragão |
| Faro | Cavalaria Ligeira | Tenente | - |
| Faro | Cavalaria Ligeira | Tenente Agregado | João Baptista de Mendonça |
| Faro | Cavalaria Ligeira | Alferes | - |
| Faro | Cavalaria Ligeira | Alferes Agregado | Francisco de Sousa Ferradeira |
| Faro | Artilharia Auxiliar | Capitão | - |
| Faro | Artilharia Auxiliar | Tenente | - |
| Faro | Artilharia Auxiliar | Tenente | Manuel António Pegado de Oliveira |
| Loulé | Capitão Mor | Simão José de Azevedo e Silva Lobo | |
| Loulé | Sargento Mor | José Dias Nunes | |
| Loulé | Sargento Mor Agregado | Jerónimo António do Carmo | |
| Loulé | Ajudante | Manuel de Sousa Ferreira | |
| Loulé | 1ª | Capitão | José Pedro de Sousa |
| Loulé | 1ª | Alferes | Joaquim José de Sousa |
| Loulé | 2ª | Capitão | João Palermo de Aragão |
| Loulé | 2ª | Alferes | António Joaquim Guerreiro |
| Loulé | 3ª | Capitão | José Rafael Pinto |
| Loulé | 3ª | Alferes | José Pedro de Barros |
| Loulé | 4ª | Capitão | Mariano José da Costa Inglês |
| Loulé | 4ª | Alferes | António Martins Fama |
| Loulé | 5ª | Capitão | António Correia de Oliveira |
| Loulé | 5ª | Alferes | - |
| Loulé | 6ª | Capitão | Francisco Roberto Sequeira |
| Loulé | 6ª | Alferes | Lázaro José Teixeira |
| Loulé | 7ª | Capitão | João da Costa |
| Loulé | 7ª | Alferes | - |
| Loulé | 8ª | Capitão | Tomé Viegas Cabrita |
| Loulé | 8ª | Alferes | José Dias Nunes Teixeira |
| Loulé | 9ª | Capitão | José Cândido Guerreiro de França |
| Loulé | 9ª | Alferes | João de Sousa Ramos |
| Loulé | 10ª | Capitão | Simão José Teixeira |
| Loulé | 10ª | Alferes | José Rodrigues de Matos |
| Loulé | 11ª Marítima | Capitão | Manuel Martins Simões |
| Loulé | 11ª Marítima | Tenente | José Guerreiro Estaço |
| Loulé | 11ª Marítima | Alferes | João Pedro Carlos |
| Loulé | 1ª de Cavalaria | Capitão | José Pedro de Barros |
| Loulé | 1ª de Cavalaria | Tenente | Luís de Barros |
| Loulé | 1ª de Cavalaria | Alferes | José António Fama |
| Loulé | 2ª de Cavalaria | Capitão | Joaquim Jacola Cortez |
| Loulé | 2ª de Cavalaria | Tenente | - |
| Loulé | 2ª de Cavalaria | Alferes | José Correia Guerreiro |
| Loulé | Cavalaria Ligeira | Capitão | António Fernandes Pereira |
| Loulé | Cavalaria Ligeira | Tenente | Manuel Nunes |
| Loulé | Cavalaria Ligeira | Alferes | António de Sousa Lia |
| Loulé | 1ª de Artilharia Auxiliar | Capitão | Joaquim Filipe Teixeira |
| Loulé | 1ª de Artilharia Auxiliar | Tenente | Francisco José de Barros |
| Loulé | 1ª de Artilharia Auxiliar | Tenente | Manuel José Pinheiro |
| Loulé | 2ª de Artilharia Auxiliar | Capitão | Mariano José Francisco Correia |
| Loulé | 2ª de Artilharia Auxiliar | Tenente | Custódio Xavier Lia |
| Loulé | 2ª de Artilharia Auxiliar | Tenente | - |
| Lagos | Capitão Mor | Pedro Tavares El-Risco | |
| Lagos | Sargento Mor | Vicente Vieira Galvão | |
| Lagos | Ajudante | Manuel Dias Seabra da Cunha | |
| Lagos | 1ª | Capitão | Filipe Floriano de Azevedo |
| Lagos | 1ª | Alferes | José Joaquim da Luz |
| Lagos | 2ª | Capitão | - |
| Lagos | 2ª | Alferes | José António Neves |
| Lagos | 3ª | Capitão | - |
| Lagos | 3ª | Alferes | João Manuel Gomes |
| Lagos | 4ª | Capitão | Tomás José Pimentel |
| Lagos | 4ª | Alferes | Domingos José da Cunha |
| Lagos | 5ª | Capitão | Manuel Alves de Carvalho |
| Lagos | 5ª | Alferes | João Gonçalves Gamboa |
| Lagos | 6ª de Cavalaria | Capitão | Pedro Alves de Ataíde |
| Lagos | 6ª de Cavalaria | Tenente | Joaquim Manuel Segurado |
| Lagos | 6ª de Cavalaria | Alferes | António Manuel da Costa? Franco |
| Lagos | 7ª de Cavalaria | Capitão | - |
| Lagos | 7ª de Cavalaria | Tenente | Luís Ribeiro Figueiras |
| Lagos | 7ª de Cavalaria | Alferes | Joaquim Ribeiro Figueiras |
| Lagoa | Capitão Mor | Joaquim José Júdice da Guerra | |
| Lagoa | Capitão Mor Agregado | Francisco da Paula Drago de Azevedo Lobo | |
| Lagoa | Sargento Mor | António da Silva Cabrita | |
| Lagoa | Ajudante | - | |
| Lagoa | 1ª | Capitão | António Joaquim Júdice |
| Lagoa | 1ª | Alferes | Joaquim José de Ataíde |
| Lagoa | 2ª | Capitão | José Francisco Marreiros |
| Lagoa | 2ª | Alferes | - |
| Lagoa | 3ª | Capitão | Francisco Manuel Teixeira de Seixas |
| Lagoa | 3ª | Alferes | - |
| Lagoa | 4ª | Capitão | António José Guerreiro |
| Lagoa | 4ª | Alferes | Manuel Amâncio Barradas |
| Lagoa | 5ª | Capitão | João Gonçalves Ataíde Castel-Branco |
| Lagoa | 5ª | Capitão Agregado | Francisco António de Assis Lima |
| Lagoa | 5ª | Alferes | - |
| Lagoa | 6ª Marítima | Capitão | António Joaquim Ungria |
| Lagoa | 6ª Marítima | Alferes | - |
| Lagoa | 7ª Marítima | Capitão | Joaquim Manuel da Silva |
| Lagoa | 7ª Marítima | Alferes | - |
| Lagoa | 8ª de Cavalaria | Capitão | Manuel Fernandes de Matos |
| Lagoa | 8ª de Cavalaria | Tenente | - |
| Lagoa | 8ª de Cavalaria | Alferes | João Pedro da Veiga |
| Monchique | Capitão Mor | José Inácio Furtado | |
| Monchique | Sargento Mor | - | |
| Monchique | Ajudante | Francisco António Ferreira | |
| Monchique | 1ª | Capitão | Ildefonso José Cochado |
| Monchique | 1ª | Alferes | Miguel Duarte Barreiros |
| Monchique | 2ª | Capitão | Veríssimo Joasé Águas Barroso |
| Monchique | 2ª | Alferes | - |
| Monchique | 3ª | Capitão | Fernando José da Fonseca |
| Monchique | 3ª | Alferes | Vitorino José Furtado |
| Monchique | 4ª | Capitão | Francisco José Serrão |
| Monchique | 4ª | Alferes | - |
| Monchique | 5ª | Capitão | - |
| Monchique | 5ª | Alferes | Veríssimo José Fogaça |
| Monchique | 1ª de Cavalaria | Capitão | - |
| Monchique | 1ª de Cavalaria | Tenente | António Joaquim da Silva |
| Monchique | 1ª de Cavalaria | Alferes | José Francisco Leal |
| Monchique | 2ª de Cavalaria | Capitão | Francisco José Guerreiro |
| Monchique | 2ª de Cavalaria | Tenente | António Marreiros de Carvalho |
| Monchique | 2ª de Cavalaria | Alferes | António José Vitorino |
| Silves | Capitão Mor | Manuel Raimundo Teles Moniz | |
| Silves | Sargento Mor | - | |
| Silves | Sargento Mor Agregado | Joaquim Gonçalves Vieira | |
| Silves | Sargento Mor Agregado | Jerónimo José de Mendonça | |
| Silves | Ajudante | - | |
| Silves | 1ª | Capitão | Manuel José Neto |
| Silves | 1ª | Alferes | - |
| Silves | 2ª | Capitão | José Florêncio de Ataíde Castel-Branco |
| Silves | 2ª | Alferes | Bento Luís Leite |
| Silves | 3ª | Capitão | José de Sousa Lamim |
| Silves | 3ª | Alferes | - |
| Silves | 4ª | Capitão | - |
| Silves | 4ª | Alferes | - |
| Silves | 5ª | Capitão | - |
| Silves | 5ª | Alferes | - |
| Silves | 6ª | Capitão | - |
| Silves | 6ª | Alferes | José António Lopes |
| Silves | 7ª | Capitão | António Vicente Neto |
| Silves | 7ª | Alferes | Tomás António Pereira |
| Silves | 8ª | Capitão | Francisco Xavier Pereira |
| Silves | 8ª | Alferes | António Nunes Vieira |
| Silves | 9ª | Capitão | - |
| Silves | 9ª | Alferes | - |
| Silves | 10ª | Capitão | - |
| Silves | 10ª | Alferes | Constantino Neto |
| Silves | 11ª | Capitão | António de Sousa Grade |
| Silves | 11ª | Alferes | - |
| Silves | 12ª | Capitão | - |
| Silves | 12ª | Alferes | José Joaquim dos Reis |
| Silves | 13ª | Capitão | Gregório José de Figueiredo |
| Silves | 13ª | Alferes | - |
| Silves | 14ª | Capitão | António Afonso Carlos |
| Silves | 14ª | Alferes | Manuel Lopes Marreiros |
| Silves | 15ª | Capitão | Manuel de Sequeira Machado |
| Silves | 15ª | Alferes | Joaquim Luís Guerreiro |
| Silves | 16ª Marítima | Capitão | - |
| Silves | 16ª Marítima | Alferes | Manuel Jacinto Pimenta |
| Silves | 17ª de Cavalaria | Capitão | João Gregório Mascarenhas Neto |
| Silves | 17ª de Cavalaria | Tenente | Manuel da Luz |
| Silves | 17ª de Cavalaria | Alferes | - |
| Silves | 18ª de Cavalaria | Capitão | - |
| Silves | 18ª de Cavalaria | Tenente | Domingos Rodrigues Carlos |
| Silves | 18ª de Cavalaria | Alferes | - |
| Silves | 19ª de Cavalaria | Capitão | João Gregório de Figueiredo |
| Silves | 19ª de Cavalaria | Tenente | - |
| Silves | 19ª de Cavalaria | Alferes | - |
| Tavira | Capitão Mor | Pedro Manuel Tavares Pais de Sousa | |
| Tavira | Sargento Mor | Manuel Joaquim Tavares Pais de Sousa e Andrade | |
| Tavira | Ajudante | Miguel José Pires | |
| Tavira | 1ª | Capitão | António de Pádua da Costa Pinheiro? |
| Tavira | 1ª | Alferes | - |
| Tavira | 2ª | Capitão | Cristino António Xavier de Oliveira |
| Tavira | 2ª | Alferes | - |
| Tavira | 3ª | Capitão | Vicente da Costa Pimentel |
| Tavira | 3ª | Alferes | Luís José de Arnedo |
| Tavira | 4ª | Capitão | Veríssimo Pereira Neto |
| Tavira | 4ª | Alferes | - |
| Tavira | 5ª | Capitão | Pedro Pacheco Pires |
| Tavira | 5ª | Alferes | - |
| Tavira | 6ª | Capitão | Manuel de Sousa Palermo |
| Tavira | 6ª | Alferes | - |
| Tavira | 7ª | Capitão | Sebastião Gomes dos Santos |
| Tavira | 7ª | Alferes | Leonardo Gomes dos Santos |
| Tavira | 8ª | Capitão | António Lopes Galrito |
| Tavira | 8ª | Alferes | - |
| Tavira | 9ª | Capitão | José Lopes Mascarenhas |
| Tavira | 9ª | Alferes | - |
| Tavira | 10ª e 1ª Marítima | Capitão | Joaquim José Bento |
| Tavira | 10ª e 1ª Marítima | Alferes | José Aires da Trindade |
| Tavira | 11ª e 2ª Marítima | Capitão | António Dias Rego |
| Tavira | 11ª e 2ª Marítima | Alferes | - |
| Tavira | 12ª e 3ª Marítima | Capitão | José Martins |
| Tavira | 12ª e 3ª Marítima | Alferes | - |
| Tavira | 12ª e 3ª Marítima | Alferes Agregado | José Pires |
| Tavira | 1ª de Cavalaria | Capitão | João José Soares |
| Tavira | 1ª de Cavalaria | Tenente | Manuel Madeira Gomes Nobre |
| Tavira | 1ª de Cavalaria | Alferes | Manuel de Sousa |
| Tavira | 2ª de Cavalaria | Capitão | Francisco Palermo de Faria |
| Tavira | 2ª de Cavalaria | Tenente | - |
| Tavira | 2ª de Cavalaria | Alferes | - |
| Tavira | Capitão Supranumerário | Francisco da Costa Pires | |
| Tavira | Tenente Supranumerário | José Mendes | |
| Tavira | Tenente Supranumerário | José Luís Correia | |
| Vila do Bispo | Capitão Mor | Mariano José Correia | |
| Vila do Bispo | Sargento Mor | João Baptista Correia | |
| Vila do Bispo | Ajudante | João Cardoso | |
| Vila do Bispo | 1ª | Capitão | Filipe Correia Telo |
| Vila do Bispo | 1ª | Capitão Agregado | Francisco Correia de Almeida |
| Vila do Bispo | 1ª | Alferes | António Correia |
| Vila do Bispo | 2ª | Capitão | José Bravo de Sousa |
| Vila do Bispo | 2ª | Alferes | António Rosado Tavares |
| Vila do Bispo | 3ª | Capitão | Afonso Dias Leal |
| Vila do Bispo | 3ª | Alferes | José Correia |
| Vila do Bispo | 4ª de Cavalaria | Capitão | - |
| Vila do Bispo | 4ª de Cavalaria | Tenente | - |
| Vila do Bispo | 4ª de Cavalaria | Alferes | Vicente Martins Duarte |
| Portimão | Capitão Mor | Joaquim Caetano de Azevedo | |
| Portimão | Sargento Mor | Manuel Alexandre | |
| Portimão | Ajudante | José Andrés Júnior | |
| Portimão | 1ª | Capitão | Salvador António de Azevedo |
| Portimão | 1ª | Alferes | Francisco Manuel das Neves |
| Portimão | 2ª | Capitão | - |
| Portimão | 2ª | Alferes | Venerando António de Ataíde |
| Portimão | 3ª | Capitão | - |
| Portimão | 3ª | Alferes | Joaquim Mendes da Silva |
| Portimão | 4ª Marítima | Capitão | José Francisco Nunes |
| Portimão | 4ª Marítima | Alferes | Damásio José Pimentel |
| Portimão | 5ª Marítima | Capitão | Nicolau Luís Antão |
| Portimão | 5ª Marítima | Alferes | Romualdo José Guerreiro |
| Portimão | 6ª de Cavalaria | Capitão | - |
| Portimão | 6ª de Cavalaria | Tenente | José Inácio de Sousa |
| Portimão | 6ª de Cavalaria | Alferes | Joaquim Dias |
| Vila Reeal de Santo António | Capitão Mor | João António da Fonseca | |
| Vila Reeal de Santo António | Sargento Mor | - | |
| Vila Reeal de Santo António | Ajudante | João Guerreiro | |
| Vila Reeal de Santo António | 1ª | Capitão | Luís António Guerreiro |
| Vila Reeal de Santo António | 1ª | Alferes | Domingos Grangião |
| Vila Reeal de Santo António | 1ª | Alferes Agregado | Manuel João Antunes |
| Vila Reeal de Santo António | 2ª | Capitão | Miguel de Sousa |
| Vila Reeal de Santo António | 2ª | Alferes | - |
| Vila Reeal de Santo António | 3ª | Capitão | Eusébio Luís Ferreira |
| Vila Reeal de Santo António | 3ª | Alferes | Agostinho Soteiras |
| Vila Reeal de Santo António | 1ª de Cavalaria | Capitão | João Lourenço da Costa |
| Vila Reeal de Santo António | 1ª de Cavalaria | Tenente | - |
| Vila Reeal de Santo António | 1ª de Cavalaria | Alferes | - |
Fonte:
Almanack das Ordenanças referido ao 1º de Março de 1831, Na Impressão de Manuel José da Cruz, Rua de S. Lourenço nº5, Lisboa, 1831

Adquirido no mercado de livros antigos da Rua Anchieta em Lisboa, junto da Basílica de Nossa Senhora dos Mártires (Chiado). Este exemplar pertenceu a Fernando Carlos Pinto de Campos de Magalhães Moniz, que escreveu o seu nome na primeira folha, assim como assinou duas vezes “F. de Campos” na folha de rosto do livro. (Moeda de Euro para segurar a folha anterior, assim como para escala).
Caro/a sr. ou sr.ª:
Desculpe a intromissão de um comentário que nada tem a ver com o assunto, mas gostava de perguntar se, através das suas investigações, descobriu alguma documentação (inédita ou não) sobre a passagem dos franceses por Quelfes, nomeadamente em relação aos confrontos na ponte velha.
Desde já agradeço a sua resposta.
Edgar Cavaco
Edgar Cavaco
4 Jan 11 at 18:07